The Ghan – Fares 2020 / 2021
When it comes to the great rail journeys of Australia, there’s nothing quite like The Ghan. Going far beyond the means of regular rail travel, you simply won’t be disappointed as you sit back, relax and embrace the true Australia from the comfort of your beautiful cabin.
The Ghan sweeps down the centre of Australia starting in either Darwin or Adelaide and crossing through Katherine and Alice springs. This journey allows you to see the red centre, the core of Australia, and opens up the gateway to the beautiful and iconic Uluru.
Planning your holiday is easy, Contact Us and speak to your friendly Consultant.
Fares valid for rail travel from 1 April 2020 to 31 March 2021
THE GHAN AUD $ Per person One Way |
SHOULDER SEASON 05 April 2020 to 27 April 2020 06 September 2020 to 16 November 2020 31 January 2021 to 29 March 2021 (northbound) 04 November 2020 to 26 November 2020 03 February 2021 to 01 April 2021 (southbound) |
|
GOLD SERVICE SINGLE |
EVERYDAY | ADVANCE PURCHASE |
Adelaide – Alice Springs or vv | $1,379.00 | $1,099.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $1,379.00 | $1,099.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $2,409.00 | $1,919.00 |
GOLD SERVICE TWIN SOLE OCCUPANCY | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $2,789.00 | $2,229.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $2,789.00 | $2,229.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $4,869.00 | $3,889.00 |
GOLD SERVICE TWIN | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $1,549.00 | $1,229.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $1,549.00 | $1,229.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $2,699.00 | $2,149.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR SOLE OCCUPANCY | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $4,599.00 | $3,669.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $4,599.00 | $3,669.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $6,599.00 | $5,269.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $2,559.00 | $2,039.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $2,559.00 | $2,039.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $3,699.00 | $2,929.00 |
PLATINUM SERVICE SOLE OCCUPANCY | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $5,129.00 | Not Available |
Alice Springs – Darwin or vv | $5,129.00 | Not Available |
Adelaide – Darwin or vv | $7,359.00 | Not Available |
PLATINUM SERVICE |
||
Adelaide – Alice Springs or vv | $2,849.00 | Not Available |
Alice Springs – Darwin or vv | $2,849.00 | Not Available |
Adelaide – Darwin or vv | $4,079.00 | Not Available |
THE GHAN AUD $ Per person One Way |
HIGH SEASON 03 May 2020 to 31 August 2020 (Northbound only) |
|
GOLD SERVICE SINGLE |
EVERYDAY | ADVANCE PURCHASE |
Adelaide – Alice Springs or vv | $1,599.00 | $1,269.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $1,599.00 | $1,269.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $2,779.00 | $2,229.00 |
GOLD SERVICE TWIN SOLE OCCUPANCY | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $3,069.00 | $2,469.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $3,069.00 | $2,469.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $5,309.00 | $4,249.00 |
GOLD SERVICE TWIN | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $1,699.00 | $1,359.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $1,699.00 | $1,359.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $2,949.00 | $2,359.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR SOLE OCCUPANCY | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $4,849.00 | $3,899.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $4,849.00 | $3,899.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $6,959.00 | $5,569.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $2,699.00 | $2,169.00 |
Alice Springs – Darwin or vv | $2,699.00 | $2,169.00 |
Adelaide – Darwin or vv | $3,869.00 | $3,099.00 |
PLATINUM SERVICE SOLE OCCUPANCY | ||
Adelaide – Alice Springs or vv | $5,399.00 | Not Available |
Alice Springs – Darwin or vv | $5,399.00 | Not Available |
Adelaide – Darwin or vv | $7,739.00 | Not Available |
PLATINUM SERVICE |
||
Adelaide – Alice Springs or vv | $2,999.00 | Not Available |
Alice Springs – Darwin or vv | $2,999.00 | Not Available |
Adelaide – Darwin or vv | $4,299.00 | Not Available |
THE GHAN EXPEDITION AUD $ Per person One Way |
SHOULDER SEASON 01 April 2020 to 30 April 2020 02 September 2020 to 29 October 2020 (Southbound only) |
|
GOLD SERVICE SINGLE |
EVERYDAY | ADVANCE PURCHASE |
Darwin – Adelaide | $3,589.00 | $2,829.00 |
GOLD SERVICE TWIN SOLE OCCUPANCY | ||
Darwin – Adelaide | $6,849.00 | $5,409.00 |
GOLD SERVICE TWIN | ||
Darwin – Adelaide | $3,799.00 | $2,999.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR SOLE OCCUPANCY |
||
Darwin – Adelaide | $9,549.00 | $7,539.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR | ||
Darwin – Adelaide | $5,309.00 | $4,189.00 |
PLATINUM SERVICE SOLE OCCUPANCY |
||
Darwin – Adelaide | $10,619.00 | Not Available |
PLATINUM SERVICE |
||
Darwin – Adelaide | $5,899.00 | Not Available |
THE GHAN EXPEDITION AUD $ Per person One Way |
HIGH SEASON 06 May 2020 to 30 August 2020 (Southbound only) |
|
GOLD SERVICE SINGLE |
EVERYDAY | ADVANCE PURCHASE |
Darwin – Adelaide | $3,789.00 | $2,999.00 |
GOLD SERVICE TWIN SOLE OCCUPANCY | ||
Darwin – Adelaide | $7,209.00 | $5,759.00 |
GOLD SERVICE TWIN | ||
Darwin – Adelaide | $3,999.00 | $3,189.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR SOLE OCCUPANCY |
||
Darwin – Adelaide | $10,039.00 | $8,029.00 |
GOLD SERVICE SUPERIOR | ||
Darwin – Adelaide | $5,579.00 | $4,459.00 |
PLATINUM SERVICE SOLE OCCUPANCY |
||
Darwin – Adelaide | $11,169.00 | Not Available |
PLATINUM SERVICE |
||
Darwin – Adelaide | $6,199.00 | Not Available |
* Fares based on twin share per person with single supplements applicable
* Advance Purchase fares are subject to availability and bookings must be made a minimum of 6 moths in advance. Fares are non-refunable and non-changeable and must be paid in full within 7 days of confirmation.
* Children aged between 4-15 inclusive, receive 20% discount off the accompanying adult fare.
* Fares are subject to availability and may not be available on all services.
* Fares and timetables are correct at time of publication and are subject to change without notice